Opel
45.500 Kn
Tehnički podaci
Stanje vozila | Rabljeno |
---|---|
Prijeđeni kilometri | 195.000 km |
Godina | 03-2015 |
Motor | 1,6cdti |
Gorivo | Diesel |
Mjenjač | Mehanički |
Boja | Siva metalik |
Vrata | 5 |
Stanje vozila | Rabljeno |
---|---|
Marka | Opel |
Model | Astra |
Godina | 03-2015 |
Cijena | 45.500 Kn |
Prijeđeni kilometri | 195.000 km |
Gorivo | Diesel |
Boja | Siva metalik |
Vrsta karoserije | Karavan |
Mjenjač | Mehanički |
Vrata | 5 |
Motor | 1,6cdti |
Snaga | 81 kw (110 KS) |
Auto je u dobrom stanju, 2015 god., prešao 195000,uvoz iz Italije, sve plaćeno do registracije
ABS | |
---|---|
Ambijentalna rasvjeta | |
Automatski start / stop | |
Bluetooth | |
CD player | |
Električni regulator prozora | |
Električni retrovizor | |
Klima uređaj | |
Kožni upravljač | |
Naslon za ruku | |
Putno računalo | |
Regulacija pritiska u gumama | |
Servo upravljač | |
Svjetla za maglu |